Список финалистов направления «Живопись»:
| Морган Антуан | Франция |
| Максим Афанасьев | Россия |
| Франс Бодуин | Великобритания |
| Андреа Брун | Италия |
| Наталья Габеева | Россия |
| Юлия Дубинина | Россия |
| Вера Евсеева | Россия |
| Юлия Келу | Россия |
| Наталья Коларькова | Россия |
| Гай Кохелич | США |
| Кристина Ламберт | ЮАР |
| Кевин Лафам | Зимбабве |
| Моника Ли | Малайзия |
| Келли МакНил | Канада |
| Глория Марелли | Италия |
| Шарлотта Монтанаро | Италия |
| Анжела Онгаро | Италия |
| Руслан Султанов | Россия |
| Диана Хохлиг | Швейцария |
Проходные баллы направления «Живопись» составили:
Живопись. Животное в природе - 37
Живопись. Портрет животного - 32
Графика. Животное в природе - 30
Графика. Портрет животного - 34
Список финалистов направления «Эко-плакаты»:
| Алиреза Азизи Бехроз | Иран |
| Наандае Гарсиа Виллегас | Мексика |
| Нахид Гахремани | Иран |
| Эрфан Гохлами | Иран |
| Агнешка Дайчак | Польша |
| Эрик Джинард | Куба |
| Шади Долатшахи | Иран |
| Лекс Древински | Германия |
| Патриция Лонгава | Польша |
| Ливей Лю | Китай |
| Войцех Мазур | Польша |
| Мин Мао | Китай |
| Эрфан Мефтахпур | Иран |
| Чезаре Мончелли | Италия |
| Екатерина Фролова | Россия |
| Йонгканг Фу | Китай |
| Марио Фуэнтес | Эквадор |
| Янфей Чен | Китай |
| Графический коллектив Onaire | Аргентина |
Проходные баллы направления «Эко-плакаты» составили:
Экологические проблемы - 28
Сохранение дикой природы - 26
Серия - 26